Поиск
Двухпоточные воздухоохладители

На холодильных объектах с агрессивной средой, например, в камерах обработки и хранения пищевых продуктов, требуется установка систем с повышенной стойкостью к коррозионному воздействию. Для таких промышленных комплексов компания Güntner разработала защитное покрытие Coil Defender - качественное и приемлемое по цене решение, пополнившее линейку Compact.

Техническая документация

Расстояние между ламелями, 4,00 мм

Мощность, кВт (ΔТ= 10К)
Ткип/Ткам = -5С/+5С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 8К)
Ткип/Ткам = -8С/0С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3/ч Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг
GADC RX 035.2_1-40.E-4990548 3,10 2,00 1103,0 1 х 350 1096 х 1026 х 268 39
GADC RX 035.2_1-40.E-4990371 3,50 2,30 1403,0 1 х 350 1096 х 1026 х 268 40
GADC RX 035.2_1-40.E-4989756 3,50 2,40 1027,0 1 х 350 1096 х 1026 х 268 42
GADC RX 035.2_1-40.E-4990135 3,50 2,30 1221,0 1х 350 1096 х 1026 х 318 44
GADC RX 035.2_1-40.E-4990570 4,00 2,70 1534,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 44
GADC RX 035.2_1-40.E-4990154 4,00 2,70 1155,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 48
GADC RX 035.2_1-40.E-4989620 4,20 2,80 1320,0 1 х 350 1096 х 1026 х 268 42
GADC RX 035.2_1-40.E-4990274 4,20 2,90 1090,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 52
GADC RX 035.2_1-40.E-4990346 4,50 3,10 1242,0 1 х 350 1096 х 1026 х 268 46
GADC RX 035.2_1-40.E-4990989 4,80 3,30 1463,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 48
GADC RX 035.2_1-40.E-4990978 5,10 3,50 1392,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 52
GADC RX 035.2_1-40.E-4990237 5,10 3,40 2290,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 45
GADC RX 035.2_2-40.E-4990971 6,20 4,10 2206,0 2 х 350 1776 х 1026 х 268 62
GADC RX 035.2_1-40.E-4989614 6,30 4,20 2177,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 50
GADC RX 035.2_2-40.E-4990702 6,90 4,60 2806,0 2 х 350 1776 х 1026 х 268 63
GADC RX 035.2_2-40.E-4989868 6,90 4,60 2442,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 69
GADC RX 035.2_2-40.E-4990182 7,00 4,80 2054,0 2 х 350 1776 х 1026 х 268 67
GADC RX 035.2_2-40.E-4989837 8,00 5,40 3069,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 70
GADC RX 035.2_2-40.E-4990420 8,10 5,50 2311,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 76
GADC RX 035.2_2-40.E-4990639 8,40 5,70 2640,0 2 х 350 1776 х 1026 х 268 67
GADC RX 035.2_2-40.E-4990708 8,60 5,90 2181,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 84
GADC RX 035.2_2-40.E-4989589 9,00 6,10 2484,0 2 х 350 1776 х 1026 х 268 74
GADC RX 035.2_3-40.E-4990844 9,20 6,10 3310,0 3 х 350 2456 х 1026 х 268 85
GADC RX 035.2_2-40.E-4989584 9,70 6,50 2925,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 77
GADC RX 035.2_2-40.E-4990335 10,10 6,70 4581,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 72
GADC RX 035.2_2-40.E-4989583 10,40 7,10 2783,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 84
GADC RX 035.2_3-40.E-4990526 10,50 7,00 3663,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 94
GADC RX 035.2_3-40.E-4990407 10,60 7,10 3082,0 3 х 350 2456 х 1026 х 268 92
GADC RX 035.2_3-40.E-4990133 10,70 7,10 4208,0 3 х 350 2456 х 1026 х 268 85
GADC RX 035.2_3-40.E-4989964 12,20 8,10 4603,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 94
GADC RX 035.2_3-40.E-4990937 12,20 8,30 3466,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 105
GADC RX 035.2_4-40.E-4990174 12,40 8,30 4413,0 4 х 350 3136 х 1026 х 268 108
GADC RX 035.2_2-40.E-4989677 12,50 8,40 4355,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 80
GADC RX 035.2_3-40.E-4989727 12,70 8,50 3960,0 3 х 350 2456 х 1026 х 268 92
GADC RX 035.2_3-40.E-4990354 13,60 9,20 3725,0 3 х 350 2456 х 1026 х 268 102
GADC RX 035.2_4-40.E-4990162 13,90 9,30 5611,0 4 х 350 3136 х 1026 х 268 110
GADC RX 035.2_4-40.E-4990832 14,20 9,60 4109,0 4 х 350 3136 х 1026 х 268 118
GADC RX 035.2_4-40.E-4990000 14,30 9,50 4884,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 120
GADC RX 035.2_3-40.E-4990311 14,50 9,80 4388,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 105
GADC RX 035.2_3-40.E-4989749 15,60 10,70 4175,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 116
GADC RX 035.2_3-40.E-4990758 15,70 10,30 6871,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 98
GADC RX 035.2_4-40.E-4990301 16,00 10,80 6137,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 123
GADC RX 035.2_4-40.E-4990661 16,40 11,10 4622,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 135
GADC RX 035.2_4-40.E-4989617 17,20 11,50 5280,0 4 х 350 3136 х 1026 х 268 118
GADC RX 035.2_4-40.E-4989975 17,20 11,70 4362,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 150
GADC RX 035.2_4-40.E-4990878 18,30 12,30 4967,0 4 х 350 3136 х 1026 х 268 131
GADC RX 035.2_3-40.E-4990048 19,20 12,70 6532,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 109
GADC RX 035.2_4-40.E-4990258 19,60 13,20 5850,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 135
GADC RX 035.2_4-40.E-4989982 20,20 13,40 9162,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 128
GADC RX 035.2_4-40.E-4990042 21,00 14,20 5566,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 150
GADC RX 035.2_4-40.E-4989554 25,90 17,30 8710,0 4 х 350 3126 х 1026 х 318 140

Расстояние между ламелями, 7,00 мм

Расстояние между ламелями, 7,00 мм Мощность, кВт (ΔТ= 8К)
Ткип/Ткам = -8С/0С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -25С/-18С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3/ч Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг
GADC RX 035.2_1-70.E-4989995 1,92 1,56 1310,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 44
GADC RX 035.2_1-70.E-4990125 1,96 1,48 1514,0 1 х 350 1096 х 1026 х 268 39
GADC RX 035.2_1-70.E-4990776 2,10 1,75 1161,0 1 х 350 1096 х 1026 х 268 42
GADC RX 035.2_1-70.E-4990649 2,20 1,78 1628,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 44
GADC RX 035.2_1-70.E-4990393 2,40 1,98 1117,0 1 х 350 1096 х 1026 х 268 45
GADC RX 035.2_1-70.E-4990712 2,40 1,92 2238,0 1 х 350 1096 х 1026 х 268 41
GADC RX 035.2_1-70.E-4990979 2,40 1,96 1272,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 48
GADC RX 035.2_1-70.E-4990224 2,50 2,00 1460,0 1 х 350 1096 х 1026 х 268 42
GADC RX 035.2_1-70.E-4990007 2,80 2,20 2429,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 45
GADC RX 035.2_1-70.E-4990635 2,80 2,30 1235,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 52
GADC RX 035.2_1-70.E-4990145 2,90 2,30 1585,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 48
GADC RX 035.2_1-70.E-4990521 2,90 2,30 1410,0 1 х 350 1096 х 1026 х 268 45
GADC RX 035.2_1-70.E-4990811 3,20 2,60 2149,0 1 х 350 1096 х 1026 х 268 44
GADC RX 035.2_1-70.E-4990808 3,20 2,60 1544,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 52
GADC RX 035.2_2-70.E-4990380 3,40 2,70 2418,0 2 х 350 1776 х 1026 х 268 62
GADC RX 035.2_1-70.E-4989914 3,70 3,00 2357,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 49
GADC RX 035.2_2-70.E-4990924 3,80 3,00 2620,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 69
GADC RX 035.2_2-70.E-4990907 3,90 3,00 3028,0 2 х 350 1776 х 1026 х 268 62
GADC RX 035.2_1-70.E-4989830 4,30 3,50 2289,0 1 х 350 1096 х 1026 х 318 53
GADC RX 035.2_2-70.E-4989593 4,30 3,50 3256,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 69
GADC RX 035.2_2-70.E-4990514 4,30 3,50 2322,0 2 х 350 1776 х 1026 х 268 67
GADC RX 035.2_2-70.E-4990025 4,80 3,90 4476,0 2 х 350 1776 х 1026 х 268 65
GADC RX 035.2_2-70.E-4990428 4,90 4,00 2543,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 76
GADC RX 035.2_2-70.E-4990232 4,90 4,00 2233,0 2 х 350 1776 х 1026 х 268 73
GADC RX 035.2_2-70.E-4989879 5,00 4,10 2920,0 2 х 350 1776 х 1026 х 268 67
GADC RX 035.2_3-70.E-4990294 5,10 4,10 3626,0 3 х 350 2456 х 1026 х 268 84
GADC RX 035.2_2-70.E-4989660 5,60 4,50 4859,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 72
GADC RX 035.2_2-70.E-4990920 5,60 4,60 2470,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 83
GADC RX 035.2_2-70.E-4989668 5,70 4,70 2821,0 2 х 350 1776 х 1026 х 268 73
GADC RX 035.2_2-70.E-4989574 5,70 4,60 3170,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 76
GADC RX 035.2_3-70.E-4990488 5,80 4,70 4542,0 3 х 350 2456 х 1026 х 268 84
GADC RX 035.2_3-70.E-4990567 5,80 4,70 3930,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 94
GADC RX 035.2_2-70.E-4990594 6,40 5,20 4299,0 2 х 350 1776 х 1026 х 268 70
GADC RX 035.2_3-70.E-4990099 6,40 5,30 3483,0 3 х 350 2456 х 1026 х 268 92
GADC RX 035.2_2-70.E-4990883 6,60 5,40 3088,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 84
GADC RX 035.2_3-70.E-4989806 6,60 5,30 4884,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 93
GADC RX 035.2_3-70.E-4989899 6,80 5,30 4835,0 3 х 350 3136 х 1026 х 268 108
GADC RX 035.2_3-70.E-4989594 7,30 5,80 3350,0 3 х 350 2456 х 1026 х 268 100
GADC RX 035.2_3-70.E-4990676 7,40 5,70 6714,0 3 х 350 2456 х 1026 х 268 88
GADC RX 035.2_2-70.E-4989616 7,40 6,00 4714,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 79
GADC RX 035.2_3-70.E-4990508 7,40 6,00 3815,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 105
GADC RX 035.2_3-70.E-4990671 7,50 6,10 4380,0 3 х 350 2456 х 1026 х 268 92
GADC RX 035.2_4-70.E-4990679 7,80 6,20 5241,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 120
GADC RX 035.2_4-70.E-4989970 7,90 6,00 6056,0 4 х 350 3136 х 1026 х 268 108
GADC RX 035.2_3-70.E-4990424 8,40 6,80 3705,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 114
GADC RX 035.2_3-70.E-4990076 8,50 6,70 7288,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 97
GADC RX 035.2_4-70.E-4990474 8,60 6,90 4644,0 4 х 350 3136 х 1026 х 268 117
GADC RX 035.2_3-70.E-4990078 8,60 7,00 4755,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 105
GADC RX 035.2_2-70.E-4990845 8,70 7,00 4579,0 2 х 350 1776 х 1026 х 318 86
GADC RX 035.2_3-70.E-4989657 8,70 7,10 4231,0 3 х 350 2456 х 1026 х 268 101
GADC RX 035.2_4-70.E-4989817 9,00 7,00 6513,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 120
GADC RX 035.2_4-70.E-4990818 9,60 7,70 8953,0 4 х 350 3136 х 1026 х 268 115
GADC RX 035.2_3-70.E-4989721 9,70 7,70 6448,0 3 х 350 2456 х 1026 х 268 95
GADC RX 035.2_4-70.E-4989867 9,80 8,00 4466,0 4 х 350 3136 х 1026 х 268 130
GADC RX 035.2_4-70.E-4990847 9,80 7,90 5087,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 134
GADC RX 035.2_3-70.E-4990619 9,90 8,10 4632,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 116
GADC RX 035.2_4-70.E-4990765 10,20 8,00 5840,0 4 х 350 3136 х 1026 х 268 117
GADC RX 035.2_4-70.E-4990260 11,10 9,00 9718,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 127
GADC RX 035.2_4-70.E-4990739 11,20 9,20 4940,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 149
GADC RX 035.2_3-70.E-4989976 11,20 9,00 7071,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 108
GADC RX 035.2_4-70.E-4990157 11,50 9,20 6340,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 134
GADC RX 035.2_4-70.E-4990317 11,70 9,40 5641,0 4 х 350 3136 х 1026 х 268 129
GADC RX 035.2_4-70.E-4990616 13,10 9,70 8598,0 4 х 350 3136 х 1026 х 268 123
GADC RX 035.2_3-70.E-4990587 13,10 10,60 6868,0 3 х 350 2456 х 1026 х 318 119
GADC RX 035.2_4-70.E-4990646 13,20 10,70 6176,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 148
GADC RX 035.2_4-70.E-4989857 15,10 11,50 9428,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 139
GADC RX 035.2_4-70.E-4990282 17,70 13,80 9158,0 4 х 350 3136 х 1026 х 318 154
Запрос цены из каталога

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?