Поиск
Кубические воздухоохладители

Кубические холодильные установки для коммерческих и промышленных холодильных камер.

• Вентиляторные двигатели: диаметром 500 или 630 мм
• Расстояние между ребрами: 4; 6 или 8,5 мм
• 69 настраиваемых моделей
• Мощность от 8,4 до 126 кВт

Расстояние между ламелями 4,00 мм

Мощность, кВт (ΔТ= 8К)
Ткип/Ткам = -5С/+3С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 8К)
Ткип/Ткам = -8С/0С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3/ч Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг Прайс 2020
CTE 501E4 ED 6,60 10,57 7190,0 1 х 500 1184 х 708 х 770 61,0 2392
CTE 501A4 ED 8,37 13,39 6690,0 1 х 500 1184 х 708 х 770 70,0 2762
CTE 501B4 ED 9,39 15,03 6310,0 1 х 500 1184 х 708 х 770 81,0 3165
CTE 502E4 ED 13,80 22,80 14380,0 2 х 500 2034 х 708 х 770 106,0 3801
CTE 502A4 ED 16,51 26,42 13380,0 2 х 500 2034 х 708 х 770 125,0 4494
CTE 502B4 ED 18,49 29,59 12620,0 2 х 500 2034 х 708 х 770 145,0 5177
CTE 503E4 ED 20,26 32,41 21570,0 3 х 500 2884 х 708 х 770 151,0 5369
CTE 503A4 ED 25,47 40,75 20070,0 3 х 500 2884 х708 х 770 180,0 6411
CTE 503B4 ED 28,62 45,79 18930,0 3 х 500 2884 х 708 х 770 209,0 7392
CTE 504A4 ED 31,12 49,79 26760,0 4 х 500 3734 х 708 х 770 236,0 8173
CTE 504B4 ED 35,52 56,83 25240,0 4 х 500 3734 х 708 х 770 274,0 9538
CTE 631E4 ED 14,16 22,66 15080,0 1 х 630 1606 х 877 х 1130 110,0 4547
CTE 631A4 ED 17,16 28,18 142265,0 1 х 630 1606 х 877 х 1130 130,0 5359
CTE 631B4 ED 20,18 32,29 13660,0  1 х 630 1606 х 877 х 1130 160,0 6205
CTE 632E4 ED 27,67 44,27 30160,0 2 х 630 2706 х 877 х 1130 210,0 7379
CTE 632A4 ED 35,59 56,95 28530,0 2 х 630 2706 х 877 х 1130 262,0 8844
CTE 632B4 ED 37,87 60,59 27320,0 2 х 630 2706 х 877 х 1130 320,0 10065
CTE 633E4 ED 41,83 66,93 45240,0 3 х 630 3806 х 877 х 1130 310,0 10576
CTE 633A4 ED 53,28 85,25 42795,0 3 х 630 3806 х 877 х 1130 390,0 12914
CTE 633B4 ED 61,28 98,05 40980,0 3 х 630 3806 х 877 х 1130 470,0 14949
CTE 634E4 ED 58,64 93,82 60320,0 4 х 630 4906 х 877 х 1130 410,0 13781
CTE 634A4 ED 65,02 104,04 57060,0 4 х 630 4906 х 877 х 1130 520,0 16437
CTE 634B4 ED 76,25 122,00 54640,0 4 х 630 4906 х 877 х 1130 630,0 19388

Расстояние между ламелями 6,00 мм

  Мощность, кВт (ΔТ= 8К)
Ткип/Ткам = -8С/0С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -25С/-18С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3/ч Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг Прайс 2020
CTE 501E6 ED 9,28 7,41 7620,0 1 х 500 1184 х 708 х 770 61,0 2324
CTE 501A6 ED 12,09 9,66 7120,0 1 х 500 1184 х 708 х 770 70,0 2663
CTE 501B6 ED  13,62 10,88 6750,0 1 х 500 1184 х 708 х 770 81,0 3034
CTE 502E6 ED  18,20 14,54 15240,0 2 х 500 2034 х 708 х770 106,0 3659
CTE 502A6 ED 23,95 19,14 14240,0 2 х 500 2034 х 708 х770 125,0 4295
CTE 502B6 ED 27,59 22,05 13500,0 2 х 500 2034 х 708 х770 145,0 4911
CTE 503E6 ED 28,30 22,61 22860,0 3 х 500 2884 х 708 х 770 151,0 5175
CTE 503A6 ED 36,64 29,27 21360,0 3 х 500 2884 х 708 х 770 180,0 6090
CTE 503B6 ED 42,39 33,87 20250,0 3 х 500 2884 х 708 х 770 209,0 7002
CTE 504A6 ED 45,68 36,49 28480,0 4 х 500 3734 х 708 х 770 236,0 7778
CTE 504B6 ED 53,54 42,78 27000,0 4 х 500 3734 х 708 х 770 274,0 9066
CTE 631E6 ED 19,37 15,48 15485,0 1 х 630 1606 х 877 х 1130 90,0 4508
CTE 631A6 ED 25,25 20,17 15008,0 1 х 630 1606 х 877 х 130 110,0 5296
CTE 631B6 ED 29,59 23,64 14470,0 1 х 630 1606 х 877 х 1130 120,0 6137
CTE 632E6 ED 38,04 30,39 30970,0 2 х 630 2706 х 877 х 1130 170,0 7284
CTE 632A6 ED 50,84 40,62 30160,0  2 х 630 2706 х 877 х 1130 210,0 8723
CTE 632B6 ED 59,65 47,66 28940,0 2 х 630 2706 х 877 х 1130 240,0 10129
CTE 633E6 ED 57,42 45,87 46455,0 3 х 630 3806 х 877 х 1130 250,0 10507
CTE 633A6 ED 76,21 60,88 45204,0 3 х 630 3806 х 877 х 1130 310,0 12867
CTE 633B6 ED 89,83 71,76 43410,0 3 х 630 3806 х 877 х 1130 360,0 14874
CTE 634E6 ED 78,55 62,76 61940,0 1 х 630 4906 х 877 х 1130 330,0 13636
CTE 634A6 ED 95,11 75,99 60320,0 1 х 630 4906 х 877 х 1130 410,0 16387
CTE 634 B6 ED 113,78 90,90 57880,0 1 х 630 4906 х 877 х 1130 480,0 19226

Расстояние между ламелями 8,5 мм

  Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -25С/-18С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -32С/-25С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3/ч Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг Прайс 2020
CTE 501E8 ED 6,49 6,25 7780,0 1 х 500 1184 х 708 х 770 61,0 2266
CTE 501A8 ED 8,45 8,14 7410,0 1 х 500 1184 х 708 х 770 70,0 2673
CTE 501B8 ED  10,11 9,74 7110,0 1 х 500 1184 х 708 х 770 81,0 2984
CTE 502E8 ED 12,96 12,48 15560,0 2 х 500 2034 х 708 х 770 106,0 3596
CTE 502A8 ED 16,90 16,27 14820,0 2 х 500 2034 х 708 х 770 125,0 3863
CTE 502B8 ED 20,54 19,78 14220,0 2 х 500 2034 х 708 х 770 145,0 4821
CTE 503E8 ED 19,28 18,56 23340,0 3 х 500 2884 х 708 х 770 151,0 5065
CTE 503A8 ED 25,23 24,29 22230,0 3 х 500 2884 х 708 х 770 180,0 5943
CTE 503B8 ED 30,62 29,49 21330,0 3 х 500 2884 х 708 х 770 209,0 6875
CTE 504A8 ED 33,99 32,73 29640,0 4 х 500 3734 х 708 770 236,0 7681
CTE 504B8 ED 41,20 39,68 28440,0 4 х 500 3734 х 708 х 770 274,0 8891
CTE 631E8 ED 12,85 12,38 15780,0 1 х 630 1606 х 877 х 1130 80,0 4460
CTE 631A8 ED 17,64 16,98 15485,0  1 х 630 1606 х 877 х 1130 90,0 5233
CTE 631B8 ED 21,20 20,42 15080,0 1 х 630 1606 х 877 х 1130 100,0 6063
CTE 632E8 ED 25,89 24,93 31560,0 2 х 630 2706 х 877 х 1130 150,0 7214
CTE 632A8 ED 35,37 34,06 30970,0 2 х 630 2706 х 877 х 1130 170,0 8616
CTE 632B8 ED 42,68 41,10 30160,0 2 х 630 2706 х 877 х 1130 200,0 9986
CTE 633E8 ED 39,02 37,58 47340,0 3 х 630 3806 х 877 х 1130 220,0 10434
CTE 633A8 ED 53,10 51,13 46455,0 3 х 630 3806 х 877 х 1130 260,0 12640
CTE 633B8 ED 64,26 61,88 45240,0 5 х 630 3806 х 877 х 1130 300,0 14579
CTE 634E8 ED 52,53 50,59 63120,0 4 х 630 4906 х 877 х 1130 290,0 13489
CTE 634A8 ED 67,54 65,04 61940,0 4 х 630 4906 х 877 х 1130 340,0 15992
CTE 634B8 ED 82,36 79,31 60320,0 4 х 630 4906 х 877 х 1130 390,0 18732
Запрос цены из каталога

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?