Поиск
Кожухотрубные теплообменные аппараты

Кожухотрубные теплообменники Provides EVAP.U могут работать на хладагентах R22, R407C, R134a. Применяются в системах кондиционирования в составе чиллера или теплового насоса.

Кожух изготавливается из высокопрочной стали и окрашивается водостойкой краской. Пучок медных труб легко демонтируется при необходимости проведения технического обслуживания. Присоединительные патрубки вода/фреон расположены с одной стороны.

Техническая документация

Модель Производительность, (кВт) Расход воды, (м3/ч) Объем хладагента, (дм3) Объем воды, (дм3) Масса, (кг)
EV 19120055-D 75 12,9 7,3 29,2 65
EV 19120066-D 88 15,1 8,5 27,8 67
EV 19200055-D 111 19,1 11,3 46,9 91
EV 19200066-D 129 22,2 13,1 44,6 94
EV 21110055-D 86 14,8 9,1 47,1 87
EV 21110066-D 101 17,4 10,2 45,8 90
EV 21110077-D 116 19,9 11,5 44,6 93
EV 21200055-D 123 21,2 14,1 59,1 121
EV 21200066-D 148 25,5 15,3 57,9 126
EV 21200077-D 171 29,4 17,7 55,5 131
EV 27110066-D 143 24,6 14,6 59,7 133
EV 27110077-D 166 28,5 16,8 57,4 138
EV 27200066-D 210 36,1 22,1 95,4 184
EV 27200077-D 244 49,1 25,5 91,4 191
EV 32110066-D 176 30,3 18,4 103,8 179
EV 32110077-D 207 35,6 21,4 101,2 185
EV 32110088-D 235 40,4 23,9 98 189
EV 32110099-D 264 45,4 26,3 96 194
EV 32200066-D 257 44,2 27,5 143,4 242
EV 32200066-D 303 52,1 32,1 138,2 251
EV 32200066-D 344 59,2 36,2 132,9 259
EV 32200066-D 385 66,2 40 127,8 266
EV 35110099-D 288 49,5 29,1 101,2 223
EV 35111010-D 318 54,7 31,7 98,1 228
EV 35111111-D 346 59,5 34,5 94,9 233
EV 35110666-T 290 49,9 29,5 101,2 223
EV 35110777-T 330 56,8 32,9 96,1 230
EV 35190099-D 421 72,4 44 159,8 306
EV 35191010-D 462 79,5 48 154,9 314
EV 35191111-D 504 86,7 52,4 149,9 322
EV 35190666-T 422 72,6 44,2 159,7 306
EV 35190777-T 482 82,9 49,9 152,1 317
EV 40111010-D 380 65,4 38,5 133,6 286
EV 40111111-D 415 71,4 41,4 129,8 291
EV 40111212-D 448 77,1 44,4 126 297
EV 40110666-T 336 57,8 34,5 138,6 279
EV 40110777-T 388 66,7 39,7 132,1 288
EV 40110888-T 445 76,5 44,4 126,3 297
EV 40190099-D 497 85,5 52,7 227,1 376
EV 40191010-D 551 94,8 57,8 220,7 385
EV 40191111-D 601 103,4 62,4 213,8 395
EV 40191212-D 650 111,8 67,2 207,9 406
EV 40110666-T 486 83,6 51,5 227,1 373
EV 40110777-T 570 98 59,3 217,5 389
EV 40110888-T 646 111,1 66,7 208,3 403
EV 50110099-D 460 79,1 50,3 249.4 366
EV 50111010-D 512 88,1 54,9 243,7 374
EV 50111111-D 561 96,5 59,3 238,2 382
EV 50111212-D 609 104,7 63,7 232,8 390
EV 50111313-D 660 113,5 68,2 227,2 398
EV 50111414-D 706 121,4 72,3 222,1 405
EV 50110666-T 455 78,3 49,8 250,1 365
EV 50110777-T 528 90,8 56,4 241,8 377
EV 50110888-T 604 103,9 63,2 233,4 389
EV 50114444-Q 408 70,2 45,6 255,1 358
EV 50114545-Q 456 78,4 50 249,7 366
EV 50115555-Q 505 86,9 54,4 244,3 373
EV 50115656-Q 553 95,1 58,6 239,1 366
EV 50116666-Q 601 103,4 62,9 233,8 388
EV 50190099-D 661 113,7 73,1 381,8 473
EV 50191010-D 734 126,2 80,3 372,9 487
EV 50191111-D 805 138,5 87,1 364,5 499
EV 50191212-D 876 150,7 93,9 356,1 512
EV 50191313-D 948 163 101,2 347,3 526
EV 50191414-D 1013 174,2 107,4 339,4 538
EV 50190666-T 652 112,1 72,3 382,9 471
EV 50190777-T 757 130,2 82,7 370,1 491
EV 50190888-T 866 148,9 93,2 357 511
EV 50194444-Q 784 134,8 65,9 390,7 459
EV 50194545-Q 878 151 72,7 382,3 472
EV 50195555-Q 972 167 79,1 374 485
EV 50195656-Q 1063 182,8 86,1 365,8 497
EV 50196666-Q 1154 198,5 92,7 357,6 510
Запрос цены из каталога
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?